你的位置:首页 > 领耘资本
· 领耘汇(814期)|川环科技(300547):残酷产业背景下逆势增长上半年营收增长9.01%扣非净利润增长12.08% [2020/8/31]
· 领耘汇(813期)|强生(JNJ.US):65亿美元收购Momenta [2020/8/31]
· 领耘汇(812期)|思必驰:完成Pre-IPO轮融资 [2020/8/31]
· 领耘汇(811期)|西门子医疗:164亿美元现金收购放射肿瘤治疗龙头企业瓦里安 [2020/8/27]
· 领耘汇(810期)|科亚医疗:国内首张医疗AI三类证获证企业完成B+轮1.5亿元战略融资 [2020/8/27]
· 领耘汇(809期)|字节跳动:5亿元收购医学科普平台“百科名医” [2020/8/19]
· 领耘汇(808期)|Ginger:美国行为健康服务商获5000万美元D轮融资 [2020/8/19]
· 领耘汇(807期)|Seven & i Holdings:210亿美元并购全美第二大连锁便利商店 [2020/8/19]
· 领耘汇(806期)|京东健康:上线互联网医疗口腔中心 [2020/8/19]
· 领耘汇(805期)|医美国际(AIH,US):国内医美医院第一股大手笔并购广东韩妃 [2020/8/17]
· 领耘汇(804期)|礼蓝动保(ELAN.NYSE):68.9亿美元并购拜耳动保 [2020/8/17]
· 领耘汇(803期)|江小白陶石泉:用“长期主义”思考做中国百年酒业 [2020/8/17]
· 领耘汇(802期)|贝壳找房(BEKE,NYSE):科技驱动的居住服务平台第一股上市首日市值达422亿美元 [2020/8/17]
· 领耘汇(801期)三诺生物(300298):慢性疾病的数字医疗时代,传统企业如何保持抢跑姿势? [2020/8/14]
· 领耘汇(800期)|三诺生物(300298):2020年半年度董事会经营评述 [2020/8/14]